全球网球赛事比分 · 即时更新 · 精准数据
大满贯 · 1月 · 墨尔本
大满贯 · 5月 · 巴黎
大满贯 · 7月 · 伦敦
大满贯 · 8月 · 纽约
总决赛 · 11月 · 都灵
总决赛 · 11月 · 坎昆
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 | 11,850 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 | 9,630 |
| 3 | 德约科维奇 | 🇷🇸 | 8,760 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 | 6,520 |
| 5 | 兹维列夫 | 🇩🇪 | 5,890 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 | 4,750 |
| 7 | 西西帕斯 | 🇬🇷 | 4,320 |
| 8 | 鲁内 | 🇩🇰 | 3,980 |
| 9 | 弗里茨 | 🇺🇸 | 3,650 |
| 10 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 | 3,410 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 | 11,220 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 | 9,180 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 | 7,540 |
| 4 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 | 6,320 |
| 5 | 佩古拉 | 🇺🇸 | 5,890 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 | 5,210 |
| 7 | 鲍里妮 | 🇮🇹 | 4,780 |
| 8 | 纳瓦罗 | 🇺🇸 | 4,350 |
| 9 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 | 3,920 |
| 10 | 柯林斯 | 🇺🇸 | 3,680 |
2024-01-28 · 网球大满贯
2024-06-10 · ATP排名
2024-06-05 · WTA赛事
2024-07-14 · 温布尔登
2024-08-20 · 美网前瞻
🎾 网球起源于12世纪的法国,最初是用手掌击球的游戏。
🎾 一场标准网球比赛最多可以打五盘(男子大满贯),女子通常为三盘。
🎾 发球速度最快纪录由萨缪尔·格罗斯保持,达到263公里/小时。
🎾 四大满贯是网球界最顶级的赛事,每年按澳网、法网、温网、美网顺序举行。
🎾 网球场地分为草地、红土、硬地三种类型,不同场地对比赛风格影响巨大。